Versenyek
Fényképek
Ajánló videó
Isaszeg Online videó
Teljes videó
Poszter
Nők - egyéni
Nők - csapat
Férfiak - egyéni
Férfiak - csapat
Helyezés | Név | Kor | Súly | Fekvenyomás | Guggolás | Felhúzás | Tolódzkodás | Húzodzkodás | Bicepsz | Hack | Nyakból nyomás | Wilks-pont | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hényel Péter | 24 | 93 | 130 | 180 | 210 | 75 | 10 | 62 | 145 | 97.5 | 571.35 | 909.5 |
2 | Kocsárdy Gergely | 22 | 104 | 115 | 165 | 225 | 45 | 15 | 63 | 125 | 95 | 508.46 | 848 |
3 | Villányi Tamás | 20 | 74 | 92.5 | 120 | 155 | 60 | 35 | 60.5 | 70 | 75 | 480.49 | 668 |
4 | Tusák Viktor | 18 | 86 | 105 | 130 | 155 | 67.5 | 25 | 57 | 122.5 | 72.5 | 480.36 | 734.5 |
5 | Lakatos István | 22 | 96 | 110 | 120 | 190 | 70 | 25 | 57 | 110 | 80 | 471.75 | 762 |
6 | Baranyi Péter | 24 | 80 | 110 | 115 | 150 | 67.5 | 5 | 52 | 100 | 80 | 457.07 | 669.5 |
7 | Kottán Ádám | 17 | 109 | 107.5 | 140 | 200 | 50 | 2.5 | 57 | 100 | 75 | 432.03 | 732 |
8 | Horváth Richárd | 15 | 98 | 107.5 | 110 | 160 | 45 | 0 | 52 | 100 | 75 | 398.53 | 649.5 |
9 | Dvorszky Péter | 33 | 91 | 110 | 100 | 170 | 40 | 0 | 57 | 70 | 80 | 398.08 | 627 |
A Somogy megyei Tab településen került megrendezésre április 2-án és 3-án a Magyar Fekvenyomó Csapatbajnokság. A Sebi Gym SE. 6 versenyzője közül többen is sérülésekkel és komoly fájdalmakkal vállalkoztak a részvételre, azonban mindezek ellenére is a 12 induló csapatból a 4. helyezést érték el. Külön említésre méltó Havai Viktor, aki a rendezvényen a legnagyobb súlyt, 227,5 kg-ot teljesítette sikeresen, továbbá az egyesület alapító tagja, Sebestyén Tamás, aki 207,5 kg teljesítményével és 100,8 kg-os testsúlyával közel állt ahhoz, hogy abszolút kategória győztes legyen. Az isaszegi Sebi GYMS SE. bizonyította, hogy versenyzői ismét helytálltak. Gratulálunk nekik!
Eredmények
Név | Életkor | Testsúly | Teljesítmény |
---|---|---|---|
Havai Viktor | 30 | 139 kg | 227,5kg |
Hényel Péter | 23 | 89 kg | 117, 5kg |
Kocsárdy Gergely | 21 | 97 kg | 110 kg |
Nádasdi Tamás | 30 | 84 kg | Sikertelen |
Schönek Gábor | 33 | 165 kg | 195 kg |
Sebestyén Tamás | 31 | 100,8 kg | 207,5 kg |
Helyezés | Név | Kor | Súly | Fekvenyomás | Guggolás | Felhúzás | Tolódzkodás | Húzodzkodás | Bicepsz | Hack | Nyakból nyomás | Wilks-pont | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hényel Péter | 23 | 88 | 120 | 192.5 | 205 | 75 | 10 | 62 | 170 | 92.5 | 598.75 | 927 |
2 | Horváth Balázs | 20 | 83 | 112.5 | 190 | 200 | 45 | 25 | 57 | 180 | 77.5 | 592.07 | 887 |
3 | Hernyes Dávid | 23 | 102 | 132.5 | 170 | 220 | 75 | 20 | 72 | 185 | 97.5 | 586.99 | 972 |
4 | Bojtár Tamás | 31 | 85 | 155 | 140 | 130 | 70 | 27.5 | 62 | 110 | 95 | 519.73 | 789.5 |
5 | Farkas György | 39 | 91 | 122.5 | 155 | 180 | 55 | 15 | 67 | 110 | 85 | 501.25 | 789.5 |
6 | Kocsárdy Gergely | 21 | 94 | 105 | 140 | 180 | 35 | 17.5 | 60 | 110 | 80 | 461.89 | 727.5 |
7 | Villányi Tamás | 19 | 74 | 90 | 115 | 140 | 50 | 30 | 62 | 80 | 72.5 | 379.25 | 617.5 |
8 | Klung Norbert | 17 | 73 | 80 | 80 | 120 | 20 | 2.5 | 45 | 85 | 72.5 | 366.83 | 505 |
Fényképek
Rövid összefoglaló videó 1. rész, 2. rész
Bb.Tv Flash Versenykiírás
Eredmények
Helyezés | Név | Kor | Súly | Fekvenyomás | Guggolás | Felhúzás | Tolódzkodás | Húzodzkodás | Bicepsz | Hack | Nyakból nyomás | Wilks-pont | Összpont |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horváth Balázs | 19 | 78 | 100 | 165 | 180 | 45 | 20 | 57 | 160 | 75 | 556.51 | 802 |
2 | Hényel Péter | 22 | 80 | 112.5 | 150 | 170 | 60 | 10 | 52 | 115 | 90 | 518.51 | 759.5 |
3 | Farkas János | 20 | 70 | 110.5 | 120 | 130 | 60 | 20 | 62 | 100 | 75 | 507.34 | 677 |
4 | Farkas György | 38 | 87 | 110 | 140 | 160 | 50 | 15 | 67 | 100 | 80 | 469.23 | 722 |
5 | Kozma Sándor | 20 | 82 | 100 | 115 | 140 | 55 | 7.5 | 50 | 120 | 75 | 445.47 | 602.5 |
6 | Tóth Zoltán | 20 | 95 | 115 | 125 | 140 | 57 | 2.5 | 57 | 125 | 80 | 436.33 | 701.5 |
7 | Villányi Tamás | 18 | 72 | 80 | 100 | 140 | 40 | 22.5 | 57 | 70 | 65 | 421.51 | 574.5 |
8 | Szvitán Gábor | 27 | 99 | 130 | 105 | 140 | 60 | 7.5 | 52 | 95 | 75 | 406.08 | 664.5 |
9 | Majsa György | 26 | 75 | 90 | 100 | 140 | 40 | 8.75 | 42 | 55 | 65 | 385.34 | 540.75 |
10 | Hegedűs Csaba | 27 | 87 | 80 | 80 | 100 | 25 | 7.5 | 57 | 50 | 70 | 305.13 | 469.5 |
4. oldal / 4