A következő eredmények születtek a Házibajnokságon:
# | Név | Kor | Súly | Fny. | Gug. | Fel. | Tol. | Húz. | Bic. | Hack | Nyak. | Össz. | Wilks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fenyvesi Roland | 18 | 58.8 | 90 | 110 | 150 | 65 | 37.5 | 45 | 85 | 65 | 647.5 | 562.62 |
2. | Puskás Patrik | 18 | 94.5 | 100 | 170 | 210 | 45 | 7.5 | 57 | 90 | 70 | 749.5 | 467.33 |
3. | Jarabik Géza | 36 | 81.8 | 95 | 130 | 160 | 40 | 20 | 57 | 100 | 70 | 672 | 452.5 |
4. | Fekete Dávid | 24 | 104 | 105 | 150 | 200 | 40 | 0 | 45 | 120 | 80 | 740 | 443.7 |
5. | Oláh Norbert | 26 | 105 | 115 | 145 | 165 | 35 | 0 | 48 | 90 | 70 | 668 | 399.17 |
6. | Szamosvölgyi Bence | 20 | 86 | 100 | 105 | 90 | 30 | 2.5 | 42 | 90 | 70 | 529.5 | 346.31 |
Nagyon jó kis verseny volt!
Gratulálunk a srácoknak!